| 1)日本政策金融公庫 平成21年9月1日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 普通貸付 | 運転資金 | 4.800万 | 5年以内 | 6月以内 | 2.20% | / | 1名以上 | 必要に応じて |
| 5年超 | 6月以内 | 2.30% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |||
| 設備資金 | 4.800万 | 10年以内 | 2年以内 | 2.20% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |
| 10年超13年以内 | 2年以内 | 2.30% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |||
| 13年超15年以内 | 2年以内 | 2.40% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |||
| 15年超 | 2年以内 | 2.50% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |||
| 金融環境変化対応貸付 | 運転資金 | 3.000万 | 5年以内 | 1年以内 | 2.20% | / | 1名以上 | 必要に応じて |
| 経営改善貸付 | 運転資金 | 550万 | 5年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 |
| 設備資金 | 550万 | 7年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 | |
| 経営改善貸付(別枠) | 運転資金 | 450万 | 5年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 |
| 設備資金 | 450万 | 7年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 | |
| 特別貸付 | 「食品貸付」「新規改行特別貸付」「各人技術貸付」「新分野進出貸付貸付」「商業貸付」 「農産加工貸付」「水産加工貸付」「構改貸付」「経営環境対応貸付」「地域産業貸付」 「中山間貸付」「経済調整対策等貸付」「安全貸付」「労働環境貸付」「情報化貸付」 「エネルギー貸付」「環境対策貸付」「倒産対策貸付」「緊急返済特別貸付」 「事業展開支援貸付」「運転資金円滑化特別貸付」 |
|||||||
| 災害貸付 | 「災害貸付」 | |||||||
| その他の貸付 | 「教育貸付」「恩給担保貸付」「記名国際担保貸付」 | |||||||
| 年金福祉事業団貸付 | 「厚生年金等担保貸付」 | |||||||
| 労働福祉事業団貸付 | 「労災年金担保貸付」 | |||||||
★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||
| 2)環境衛生金融公庫 平成10年11月10日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 環境貸付 | 設備資金 | 7.200万 | 13年以内 | 1年以内 | 2.20% | / | 1名以上 | 必要に応じて |
| 振興貸付 | 運転資金 | 4.800万 | 5年超 | 6月以内 | 2.20% | / | 1名以上 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 12.000万 | 18年以内 | 2年以内 | 2.20% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |
| 経営改善貸付 | 運転資金 | 550万 | 5年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 |
| 設備資金 | 550万 | 7年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 | |
| 経営改善貸付(別枠) | 運転資金 | 450万 | 5年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 |
| 設備資金 | 450万 | 7年以内 | 6月以内 | 1.90% | / | 無保証人 | 無担保 | |
| その他の貸付 | 「環衛緊急返済特別貸付」「環衛災害貸付」「環衛金融環境変化対応貸付」 「環衛運転資金円滑化特別貸付」「環衛事業展開支援貸付」「環衛環境激変貸付」 |
|||||||
★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||
| 3)貯蓄共済融資制度 平成10年10月1日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 貯蓄範囲内 | 運転資金 | 1.500万 | 1年以内 | / | 0.75% | / | 1名以上 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 1.500万 | 1年超3年以内 | / | 1.00% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |
| 3年超5年以内 | / | 1.25% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |||
| 貯蓄範囲3倍以内 | 運転資金 | 1.500万 | 1年以内 | / | 1.25% | / | 1名以上 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 1.500万 | 1年超3年以内 | / | 1.50% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |
| 3年超5年以内 | / | 1.75% | / | 1名以上 | 必要に応じて | |||
| 保証協会付きの場合 | 運転資金 | 1.500万 | 1年以内 | / | 0.75% | 年1.00% | 1名以上 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 1.500万 | 1年超3年以内 | / | 1.50% | 年1.00% | 1名以上 | 必要に応じて | |
| 3年超5年以内 | / | 1.25% | 年1.00% | 1名以上 | 必要に応じて | |||
★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||
| 4)田野町小規模事業者特別貸付金 平成10年4月18日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 町特別融資 一括返済の場合 |
運転資金 | 300万 | 3年以内 | / | 3.00% | / | 2名 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 300万 | 5年以内 | / | 3.20% | / | 2名 | 必要に応じて | |
| 運転資金 | 300万 | 1年以内 | / | 3.00% | / | 2名 | 必要に応じて | |
| 設備資金 | 300万 | 1年以内 | / | 3.00% | / | 2名 | 必要に応じて | |
| 保証協会付きの場合 一括返済の場合 |
運転資金 | 300万 | 3年以内 | / | 2.00% | 年1.00% | 2名 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 300万 | 5年以内 | / | 2.20% | 年1.00% | 2名 | 必要に応じて | |
| 運転資金 | 300万 | 1年以内 | / | 2.00% | 年1.00% | 2名 | 必要に応じて | |
| 設備資金 | 300万 | 1年以内 | / | 2.00% | 年1.00% | 2名 | 必要に応じて | |
★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||
| 5)宮崎県中小企業融資制度 平成10年4月1日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 経営安定貸付 | 運転資金 | 3.000万 | 7年以内 | 12月以内 | 2.60% | 年0.75% | 1名以上 | 必要に応じて |
| 設備資金 | 5.000万 | 10年以内 | 18月以内 | 2.60% | 年0.75% | 1名以上 | 必要に応じて | |
| 産業活性化資金 | 「特別小口貸付」「緊急経営対策貸付」「組合事業貸付」「小規模企業共済貸付」「短期貸付」 「産業立地貸付」「観光リゾート振興貸付」「フロンティア企業等育成貸付」「商業活性化貸付」 |
|||||||
| 環境改善資金 | 「環境対策促進貸付」「労働環境整備貸付」「商店街振興貸付」 | |||||||
★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||
| 6)宮崎県中小企業設備近代化資金貸付制度 平成10年4月1日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 設備近代化資金 | 設備資金 | 設備価格の 2分の1以内で、 1企業50万以上 4.000万以下 |
5年以内 ただし公害防止等 は7年〜12年以内 |
12月以内 | 無利子 | 保証金なし | 原則として 2名 法人の場合は 代表を含む |
概ね貸付額が 500万以上の 場合、不動産 担保が必要 |
| 「高度化資金」 ★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||
| 7)中小企業設備貸与制度 平成10年4月1日現在 | ||||||||
| 融資の種類 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 据置期間 | 融資利率 | 保証料率 | 保証人 | 担保 |
| 設備貸与資金 | 設備を買取り 条件で貸与 |
1企業 100万以上 3.500万以内 の機械設備 |
4年6月以内 | 6月以内 | 割賦損料 として 年2.5% |
保証金として 貸与代金の1割 最終の償還金よ り充当 |
/ | / |
| 「ハイテク機器貸与資金」「ハイテク機器リース制度」「みやざき産業創造設備貸与制度」
★詳細については、商工会(0985-86-0133)までお問い合わせください。 |
||||||||